$SBUX (Starbucks Corporation)
STARBUCKS CORPORATION — Resumen Ejecutivo de Resultados: Q3 FY2025
Período: trimestre fiscal terminado el 29 de junio de 2025 | Reportado: 29 de julio de 2025
Contexto actual: 20 de septiembre de 2025
Resultados Financieros Clave
Segmentos y Tendencias Relevantes
Márgenes y Otros Indicadores Clave
Riesgos y Factores Relevantes
Perspectiva / Guía Implícita
Conclusión Ejecutiva
- Starbucks creció ingresos consolidados ~+4 % YoY hasta US$ 9.456 mil millones, pero EPS GAAP y non-GAAP cayeron ~46-47 % YoY, reflejando inversiones e impactos fiscales excepcionales.
- Las ventas comparables globales bajaron ~2 %, aunque ticket promedio subió +1 %, mitigando parcialmente la caída de transacciones.
- Internacional mostró señales de recuperación, con China liderando con crecimiento positivo en ventas comparables.
- Se abrieron tiendas netas (308) y la estrategia operativa se centra en mejorar experiencia del cliente y eficiencia interna.
- A pesar de desafíos, la estrategia “Back to Starbucks” empieza a mostrar progresos, y la compañía parece estar sentando bases para crecimiento más sostenible.
El contenido de este análisis es a título informativo y no constituye, por tanto, ninguna recomendación de inversión.
Período: trimestre fiscal terminado el 29 de junio de 2025 | Reportado: 29 de julio de 2025
Contexto actual: 20 de septiembre de 2025
| Concepto | Q3 FY2025 | Q3 FY2024 | Variación YoY |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos consolidados / Consolidated Net Revenues | US$ 9,456 millones | US$ 9,114 millones aprox. | ▲ +4 % |
| EPS diluido GAAP / GAAP Diluted EPS | US$ 0.49 | US$ 0.93 | ▼ −47 % |
| EPS Ajustado non-GAAP / Adjusted (Non-GAAP) EPS | US$ 0.50 | US$ 0.93 | ▼ −46 % aprox. |
| Margen operativo GAAP / GAAP Operating Margin | ≈ 9.9 % | ≈ 16.7 % | ▼ −680 pb |
| Margen operativo Ajustado non-GAAP / Non-GAAP Operating Margin | ≈ 10.1 % | ≈ 16.7 % | ▼ −660 pb |
| Segmento / Región | Detalle |
|---|---|
| Ventas comparables (“Comparable Store Sales”) Globales | −2 %, impulsadas por caída en transacciones, parcialmente compensadas por aumento en ticket promedio. |
| Norteamérica | Ingresos netos crecieron ~+2 %; ventas comparables −2 %; transacciones −3 %; ticket promedio +1%. |
| Internacional | Ingresos netos aumentaron ~+9 % YoY; ventas comparables globales planas; China mostró mejora con comparable sales +2 %. |
| Aperturas / Expansión de tiendas | Se agregaron 308 tiendas netas durante el trimestre; total de tiendas globales ~41,097; proporción ~53 % operadas por la compañía y 47 % licenciadas. |
| Indicador | Q3 FY2025 |
|---|---|
| Tasa impositiva efectiva / Effective Tax Rate | ≈ 31.8 % vs ~24.8 % el año anterior |
| Impacto de costos excepcionales / One-time investments | Inversiones en liderazgo (“Leadership Experience 2025”) y otros soportes bajo la estrategia “Back to Starbucks” reducieron EPS ~US$ 0.11. |
| Inflación y deleverage de costos | Presión de costos laborales, costos operativos, menor apalancamiento operativo que redujo los márgenes. |
| Ticket promedio vs transacciones / Average Ticket vs Transactions | Aunque transacciones disminuyeron en varias regiones, el ticket promedio subió +1 % global; esto ayudó a mitigar algo la caída de ventas comparables. |
- Débil desempeño continuo en transacciones comparables, especialmente en EE.UU., sigue siendo un reto.
- Márgenes presionados por inflación, inversiones necesarias y costos laborales crecientes.
- Tipo de cambio podría afectar resultados internacionales al reportar en moneda extranjera.
- Expectativas elevadas del mercado para EPS; si estrategias de recuperación no se ejecutan bien, riesgo de decepción.
- Requiere mantenimiento del compromiso con calidad de producto, servicio al cliente y experiencia en tienda para revertir la tendencia de tráfico.
| Concepto | Estimación / Comentario |
|---|---|
| Crecimiento de ingresos esperado para FY2025 completo / Revenue Growth Guidance FY2025 | Moderado, sobre +3-5 % depending on divisas e inflación. |
| Mejoras de margen esperadas si costes y operaciones mejoran / Margin Improvement prospects | Se busca recuperación de margen en el segundo semestre, apoyado en eficiencia operativa y optimización. |
| Iniciativas estratégicas clave / Strategic Initiatives | “Back to Starbucks”, Leadership Experience, mejoras en servicio en tienda, innovación de menú; foco especial en China e internacional. |
- Starbucks creció ingresos consolidados ~+4 % YoY hasta US$ 9.456 mil millones, pero EPS GAAP y non-GAAP cayeron ~46-47 % YoY, reflejando inversiones e impactos fiscales excepcionales.
- Las ventas comparables globales bajaron ~2 %, aunque ticket promedio subió +1 %, mitigando parcialmente la caída de transacciones.
- Internacional mostró señales de recuperación, con China liderando con crecimiento positivo en ventas comparables.
- Se abrieron tiendas netas (308) y la estrategia operativa se centra en mejorar experiencia del cliente y eficiencia interna.
- A pesar de desafíos, la estrategia “Back to Starbucks” empieza a mostrar progresos, y la compañía parece estar sentando bases para crecimiento más sostenible.
El contenido de este análisis es a título informativo y no constituye, por tanto, ninguna recomendación de inversión.