$ABNB (Airbnb Inc)
Airbnb Inc. — Resumen Ejecutivo de Resultados: Q2 2025
Período: 1 de abril – 30 de junio de 2025 | Reportado: 6 de agosto de 2025
Contexto actual: 16 de septiembre de 2025
Resultados Financieros Clave (Datos Oficiales Verificados)
*Estimado aproximado basado en crecimiento del FCF y márgenes anteriores.
Indicadores de Rendimiento
Guia y Expectativas
Próximos Hitos Clave
El contenido de este análisis es a título informativo y no constituye, por tanto, ninguna recomendación de inversión.
Período: 1 de abril – 30 de junio de 2025 | Reportado: 6 de agosto de 2025
Contexto actual: 16 de septiembre de 2025
| Concepto | Q2 2025 | Q2 2024 | Variación YoY |
|---|---|---|---|
| Ingresos (Revenue) | $3.10 mil millones | $2.74 mil millones | ▲ +13% |
| Ingreso Neto (Net Income) | $642 millones | $555 millones | ▲ +16% |
| Adjusted EBITDA | $1.00 mil millones | $894 millones | ▲ +17% |
| Margen Adjusted EBITDA | 34% | ≈33% | ▲ leve mejora |
| Free Cash Flow | $1.00 mil millones | ~$0.76 mil millones* | ▲ +31% |
| Margen FCF | 31% | ≈28% | ▲ mejora importante |
| GBV (Gross Booking Value) | $23.5 mil millones | ~$21.2 mil millones | ▲ +11% (▲ +9% excl. FX) |
| Nights & Seats Booked | 134.4 millones | ≈125 millones | ▲ +7% |
| EPS Ajustado (non-GAAP) | $1.03 | — | — |
*Estimado aproximado basado en crecimiento del FCF y márgenes anteriores.
Superó expectativas del mercado:- Ingresos esperados: ~$3.02B → superados en +$80M
- EPS ajustado esperado: ~$0.93 → superado en +$0.10
| Métrica | Valor Q2 2025 |
|---|---|
| Implied Take-Rate | ≈13.2% (vs 13.0% Q2 2024) |
| ADR (Average Daily Rate) | ~$174 (▲ +3% vs Q2 2024; +1% excl. FX) |
| Acciones en circulación (Diluidas) | 652 millones (↓ vs 673M Q2 2024) |
| Efectivo y Equivalentes + Inversiones | $11.4 mil millones</TD] |
| Fondos en nombre de huéspedes (Guests) mantenidos | $11.1 mil millones</TD] |
| Concepto | Guía Estimada Q3 2025 |
|---|---|
| Ingresos | $4.02 – $4.10 mil millones (▲ +8-10% YoY) |
| Adjusted EBITDA | > $2.0 mil millones (margen esperada menor YoY por inversiones) |
- Octubre 2025: reporte de resultados Q3 2025 esperados.
- Expansión Airbnb Services & Experiences: seguimiento del rendimiento inicial y escalabilidad.
- Buyback: autorización adicional de $6 mil millones anunciada.
El contenido de este análisis es a título informativo y no constituye, por tanto, ninguna recomendación de inversión.