$MELI (MercadoLibre)
MERCADOLIBRE, INC. — Resumen Ejecutivo de Resultados: Q2 FY2025
Período: trimestre terminado en junio de 2025 | Reportado: 4 de agosto de 2025
Contexto actual: 20 de septiembre de 2025
Resultados Financieros Clave
Segmentos y Factores Relevantes
Márgenes y Otros Indicadores Clave
Guía y Perspectiva FY2025
Conclusión Ejecutiva
- MercadoLibre demostró un fuerte crecimiento de ingresos +33.9 % a ~US$ 6,79B, con crecimiento robusto en comercio, fintech y publicidad.
- Sin embargo, la utilidad neta cayó a ~US$ 523M y el EPS GAAP fue de US$ 10,31, por debajo de lo esperado, reflejando presión de costos y fuertes inversiones operativas.
- Factores clave: crecimiento significativo de volumen de pagos, expansión de la cartera de crédito, mejoras en calidad crediticia, pero márgenes comprimidos por políticas de envío gratis y marketing.
- La estrategia de medio plazo sigue centrada en monetización, eficiencia operativa y consolidación de liderazgo en Latinoamérica.
El contenido de este análisis es a título informativo y no constituye, por tanto, ninguna recomendación de inversión.
Período: trimestre terminado en junio de 2025 | Reportado: 4 de agosto de 2025
Contexto actual: 20 de septiembre de 2025
| Concepto | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | Variación YoY |
|---|---|---|---|
| Ingresos Netos / Net Revenue | US$ 6,79 mil millones | ≈ US$ 5,08 mil millones | ▲ +33,9 % aprox. |
| Utilidad Neta GAAP / Net Income | US$ 523 millones | US$ 809 millones aprox. | ▼ ‒35 % aprox. |
| EPS Diluido GAAP / Diluted Earnings per Share | US$ 10,31 | ≈ US$ 16,00 | ▼ ‒35-36 % aprox. |
| Income from Operations / Ingresos Operativos | US$ 825 millones | — | |
| Crecimiento de GMV (Gross Merchandise Volume) | ≈ +21 % | — | |
| Payment Volume (volumen de pagos) / Mercado Pago | ≈ US$ 64,6 mil millones | — |
Puntos destacados: - Ingresos crecieron ~34 % interanual, superando expectativas del mercado. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
- GMV creció ~21 % y volumen de pagos aproximadamente 39 %. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
- Ingresos operativos de US$ 825 millones, aunque la utilidad neta cayó significativamente. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
- EPS GAAP de US$ 10,31 por acción, muy por debajo del estimado por analistas. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
| Área / Región / Negocio | Desempeño YoY / Comentario |
|---|---|
| Comercio electrónico / Marketplace | Contribuyó fuertemente al crecimiento de ingresos; Brasil mostró aceleración en items vendidos especialmente tras la política de envío gratis. :contentReference[oaicite:4]{index=4} |
| Fintech / Mercado Pago | Volumen de pagos creció ~39 %; cartera de crédito creció ~91 %. Mejora en calidad crediticia reportada. :contentReference[oaicite:5]{index=5} |
| Publicidad / Advertising | Ingresos de publicidad crecieron ~38 % YoY. :contentReference[oaicite:6]{index=6} |
| Inversión en promociones y logísticas | Políticas de envío gratis reducidas umbrales, incentivos al vendedor, campañas de marketing más agresivas comprimieron márgenes. :contentReference[oaicite:7]{index=7} |
| Indicador | Q2 FY2025 |
|---|---|
| Margen Operativo Aparente / Operating Margin | ≈ 12,2 % |
| Compression de margen vs año anterior | Notable, debido a mayores gastos operativos/inversión en logística. :contentReference[oaicite:8]{index=8} |
| Número de compradores únicos activos / Unique Active Buyers | ≈ 71 millones |
| Volumen total de pagos (Payment Volume) | US$ 64,6 mil millones |
| Concepto | Comentarios / Estimaciones |
|---|---|
| Crecimiento esperado de ingresos totales | Se espera continuar crecimiento fuerte, pero con presión en márgenes por inversiones crecientes. :contentReference[oaicite:9]{index=9} |
| Enfoque estratégico | Expansión de envíos gratis reducidos en Brasil, fortalecimiento de fintech, mayor monetización de publicidad, control de calidad crediticia. :contentReference[oaicite:10]{index=10} |
- MercadoLibre demostró un fuerte crecimiento de ingresos +33.9 % a ~US$ 6,79B, con crecimiento robusto en comercio, fintech y publicidad.
- Sin embargo, la utilidad neta cayó a ~US$ 523M y el EPS GAAP fue de US$ 10,31, por debajo de lo esperado, reflejando presión de costos y fuertes inversiones operativas.
- Factores clave: crecimiento significativo de volumen de pagos, expansión de la cartera de crédito, mejoras en calidad crediticia, pero márgenes comprimidos por políticas de envío gratis y marketing.
- La estrategia de medio plazo sigue centrada en monetización, eficiencia operativa y consolidación de liderazgo en Latinoamérica.
El contenido de este análisis es a título informativo y no constituye, por tanto, ninguna recomendación de inversión.